分数参考
分配生名额查询
分数线排行榜
分数段统计
民办高中参考
政策速查
输入预估分数,查看历史数据参考
郑州市公办高中录取分数线排行
| 排名 |
学校名称 |
统招线 |
批次 |
2026招生计划 |
备注 |
公办高中分数线分布统计
| 分数段 | 学校数量 | 具体学校 |
|---|
| 690分以上 | 5 | 郑州外国语学校、郑州市第一中学、河南省实验中学、郑州市第四高级中学、郑州市第十一中学 |
| 680-689分 | 4 | 河南省实验中学东校区、郑州市第七高级中学、郑州中学、郑州龙湖一中 |
| 660-679分 | 9 | 郑州市实验高级中学、郑州市第二高级中学、郑州市郑东新区外国语中学、清华附中郑州学校、郑州市第三十二高级中学、郑州市第十九高级中学、郑州市第一〇六高级中学、郑州市第六高级中学、郑州市第五高级中学 |
| 640-659分 | 10 | 郑州航空港第一高级中学、郑州市郑开学校、郑州市第三十八高级中学、郑州市第一〇一中学、郑州市第十七高级中学、郑州市第十六高级中学、郑州市第四十一高级中学、郑州市第七十四中学、郑州市第十二中学、郑州航空港外国语高级中学 |
| 628-639分(一批次线以上) | 9 | 郑州市第三十一高级中学、郑州市第二十八高级中学、郑州市第一〇二高级中学、郑州市第一〇三高级中学、郑州市第十八中学、郑州市第二外国语学校、郑州市第四十四高级中学、郑州市第一〇七高级中学、中牟县第一高级中学 |
| 600-627分 | 0 | — |
| 574-599分(二批次线以上) | 11 | 郑州航空港区高级中学、郑州市第二十中学、郑州艺术幼儿师范学校(附设普通高中班)、郑州市第三十六中学、郑州市第二十九中学、郑州市信息技术学校(综合高中)、郑州市第五十三中学、郑州市上街实验高级中学、郑州市商贸管理学校(附设普通高中班)、郑州市财贸学校(附设普通高中班)、郑州航空港区第三高级中学 |
| 低于574分 | 0 | — |
说明:本统计基于2026年郑州市教育局公布的公办高中统招线,仅反映学校分布情况,不代表各分数段的考生人数分布。官方不公布各分数段考生人数。
民办高中参考信息
重要提示:以下数据来源于正观新闻等媒体汇总,非官方公布。民办高中分数线由学校自主确定,建议直接联系学校咨询当年录取标准。
| 学校名称 | 2025参考线 | 2026计划招生 | 学费(元/年) | 住宿费 | 数据来源 |
|---|
| 郑州外国语新枫杨学校 | 675 | 1100 | 20500 | 2060 | 正观新闻汇总 |
| 河南省实验文博学校 | 670 | 1100 | 20000 | 1200 | 正观新闻汇总 |
| 郑州市明新中学 | 640以上 | 550 | 15800 | 600 | 正观新闻汇总 |
| 郑州市京广实验学校 | 650 | 550 | 16200 | 1300 | 正观新闻汇总 |
| 郑州为民高中 | 635以上 | 660 | 16000 | 1600 | 正观新闻汇总 |
| 郑州树人中学 | — | — | — | — | |
| 郑州慧民外语学校 | 550 | 400 | 19000 | 1600 | 正观新闻汇总 |
| 郑州市领航实验中学 | 610 | 770 | 16000 | 1800 | 正观新闻汇总 |
| 郑州学森实验学校 | 530 | 300 | 22000 | 2000 | 正观新闻汇总 |
| 郑州啟思中学 | 580 | 550 | 9100 | 800 | 正观新闻汇总 |
| 郑州津孚国际学校 | 500 | 500 | 16400 | 1400 | 正观新闻汇总 |
| 河南郑州建业外国语中学 | 520 | — | — | — | |
| 郑州港区郑航实验高级中学 | 550 | 880 | 23800 | 含学费内 | 正观新闻汇总 |
| 郑州明德中学 | 550 | 440 | 17500 | 1000 | 正观新闻汇总 |
| 郑州尚美中学 | 文化课600+ | 660 | 19700 | 1700 | 正观新闻汇总 |
| 郑州市桃园中学 | 590以上 | 600 | 14300 | 1400 | 正观新闻汇总 |
| 郑州励德双语学校 | 520 | 700 | 15400 | 1400 | 正观新闻汇总 |
| 郑州航空港区艺书高级中学 | 500 | 770 | 19800 | 2000 | 正观新闻汇总 |
| 郑州国庆中学 | 520 | 600 | 19700 | 1850 | 正观新闻汇总 |
| 郑州星源外国语学校 | 480 | 550 | 17500 | 1300 | 正观新闻汇总 |
| 郑州优胜实验中学 | 540 | 650 | 20100 | 1400 | 正观新闻汇总 |
| 郑州四禾美术学校 | 500 | 880 | 19900 | 1950 | 正观新闻汇总 |
| 郑州华夏中学 | 建档线 | 220 | 18300 | 含学费内 | 正观新闻汇总 |
| 郑州经开区华尔高级中学 | 建档线 | 350 | 16900 | 1500 | 正观新闻汇总 |
| 郑州市女子高级中学 | 建档线 | 550 | 16600 | 1200 | 正观新闻汇总 |
| 郑州市郑西实验高级中学 | 600以上 | 500 | 16050 | 1500 | 正观新闻汇总 |
| 郑州国师实验高中 | 建档线 | 440 | 19000 | 3800 | 正观新闻汇总 |
| 郑州航空港区南开高级中学 | 550 | 770 | 23800 | 2000 | 正观新闻汇总 |
| 郑州爱中学校 | — | — | — | — | 民办名单 |
| 郑州博爵国际学校 | — | — | — | — | 民办名单 |
| 郑州市陇海中学 | — | — | — | — | 民办名单 |
| 郑州市思齐实验中学 | — | — | — | — | 民办名单 |
| 黄河科技学院附属中学 | — | — | — | — | 民办名单 |
| 郑州二砂寄宿学校 | — | — | — | — | 民办名单 |
| 郑州市基石中学 | — | — | — | — | 民办名单 |
| 郑州中学生学习报社附属学校 | 500 | 770 | 14400 | 1100 | 正观新闻汇总 |
| 郑州新奇中学 | — | — | — | — | 民办名单 |
| 郑州西斯达城市森林学校 | — | — | — | — | 民办名单 |
| 郑州一八联合国际学校 | — | — | — | — | 民办名单 |
| 郑州航空港区辰林高级中学 | — | — | — | — | 民办名单 |
| 郑州航空港区英迪国际学校 | — | — | — | — | 民办名单 |
| 河南省实验学校裕鸿国际学校 | — | — | — | — | 民办名单 |
| 郑州市郑中国际学校 | — | — | — | — | 民办名单 |
| 郑州爱中学校 | — | — | — | — | 民办名单 |
各批次最低控制线
| 第一批次最低控制线 | 628分 | 省级示范高中/市级特色示范高中 |
| 第二批次最低控制线 | 574分 | 省级标准化高中和其他普通高中 |
| 建档线(普高最低线) | 401分 | 低于此线无法上普通高中 |
志愿设置
- 省提前批(3个志愿):第一批次航空实验班、第二批次宏志班/创新实验班/足球班、第三批次自主招生试点
- 郑州市第一批次(2个志愿):省级示范高中/市级特色示范高中
- 郑州市第二批次(1个志愿):省级标准化高中和其他普通高中
- 郑州市第三批次(2个志愿):中外合作办学项目1个 + 民办普通高中1个
录取规则要点
- 分学校划线、分学校公布、一次录取
- 第一批次:志愿优先、依据分数;统招40%划线,60%为分配生
- 分配生录取线在统招线以下50分内,在各初中分别划线,不低于建档线401分
- 第二批次:依据志愿、依据分数
- 第三批次民办高中:学校在中招办指导下自主确定分数线
- 达到普高最低线且同意调剂的考生,由中招办调剂到同批次缺额学校
2026年关键日程
| 6月3-6日 | 网上填报志愿 |
| 6月22-23日 | 中招考试 |
| 7月6日 | 成绩公布 |
| 7月7日 | 自主招生校测 |
| 7月12-16日 | 省提前批录取 |
| 7月20日-8月6日 | 郑州市普通批次录取 |
| 7月30日 | 公办高中录取分数线公布 |
| 7月31日起 | 录取结果查询 |
重要提醒
- 省提前批录取后,不再参与郑州市批次录取
- 分配生录取线不统一公布,需到各初中学校查询
- 民办高中分数线由学校自主确定,建议直接联系学校咨询
- 2026年新增:省提前第三批次自主招生试点(一中/四中/外校/省实验各50人)